Heizelement 1050W mit Klixon und Draht
Original
360°
1050W mit Klixon und Draht, geeignet für u.a. CIV100EU-CIV130X-CIV140EX
- Originalnummer
-
40006991
- Barcode
8713411116810
- Artikelnummer
- 2.08.58.03-0
- Verpackung
- 1 karton a 1 stück
- Marke
-
Teka
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Heizelement 1050W mit Klixon und Draht CIV100EU-CIV130X-CIV140EX |
---|---|
Artikelnummer | 2.08.58.03-0 |
Originalnummer | 40006991 |
Barcode | 8713411116810 |
Verpackung | 1 karton a 1 stück |
Geeignet für | CIV100EU-CIV130X-CIV140EX |
Hersteller | Teka |
Geeignet für | ., Candy, Friac, Hoover, Hoover-helkama, Iberna, Kelvinator, Neufunk, Otsein, Otsein-hoover, Rosieres, Teka, Vestel, Zerowatt, Zerowatt-hoover |
Gerätename | Trockner |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Trockner?
- .
- Candy
- Friac
- Hoover
- Hoover-helkama
- Iberna
- Kelvinator
- Neufunk
- Otsein
- Otsein-hoover
- Rosieres
- Teka
- Vestel
- Zerowatt
- Zerowatt-hoover
1 | 2 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Candy | 209 | 31100002 | ABCIC209X CH | 04.03.2002 bis 29.09.2003 | ||
OTSEIN-HOOVER | 70 | 31100004 | AB OHDV 70 | 17.06.2002 bis 26.01.2004 | ||
Teka | 60002 | 31100020 | ABTKS6000.2 | 28.04.2003 bis 07.02.2005 | ||
Teka | 6000 | 31100021 | AB TKS 6000E | 25.08.2003 bis 07.02.2005 | ||
Candy | 266 | 31100026 | AB CDC 266 | 22.03.2004 bis 18.09.2006 | ||
Candy | 262 | 31100032 | AB CDV 262 | 23.06.2003 bis 22.11.2004 | ||
Candy | 265 | 31100035 | AB CDV 265 E | 18.08.2003 bis 22.11.2004 | ||
Candy | 265 | 31100036 | AB CDV265 EX | 18.08.2003 bis 22.11.2004 | ||
Candy | 263 | 31100037 | AB CDC263 | 15.09.2003 bis 22.11.2004 | ||
Candy | 268 | 31100038 | AB CDC268TEX | 22.09.2003 bis 22.11.2004 | ||
Candy | 266 | 31100039 | AB CDC 266 X | 15.09.2003 bis 22.11.2004 | ||
OTSEIN-HOOVER | 7 | 31100041 | AB OHDV 7 EX | 22.09.2003 bis 22.11.2004 | ||
OTSEIN-HOOVER | 7 | 31100042 | AB OHDV 7 X | 15.09.2003 bis 22.11.2004 | ||
OTSEIN-HOOVER | 6 | 31100043 | AB OHDV 6 | 18.08.2003 bis 22.11.2004 | ||
Hoover | 75 | 31100045 | ABHDC75TEXCH | 06.10.2003 bis 22.11.2004 | ||
Hoover | 60 | 31100047 | AB HDC 60 E | 06.10.2003 bis 22.11.2004 | ||
Hoover | 75 | 31100049 | AB HDV 75 EX | 18.08.2003 bis 22.11.2004 | ||
Hoover | 60 | 31100050 | AB HDV 60 SY | 29.09.2003 bis 22.11.2004 | ||
Hoover | 70 | 31100052 | AB HDV70X SY | 22.09.2003 bis 22.11.2004 | ||
Hoover | 70 | 31100055 | AB HDV 70 EX | 03.11.2003 bis 07.02.2005 | ||
Candy | 160 | 31100073 | ABCDV160-SY | 19.07.2004 bis 14.11.2005 | ||
Candy | 660 | 31100074 | ABCDV660-SY | 19.07.2004 bis 21.11.2005 | ||
Candy | 66037 | 31100075 | ABCDV660-37 | 26.07.2004 bis 14.11.2005 | ||
Candy | 66047 | 31100076 | ABCDV660-47 | 16.08.2004 bis 14.11.2005 | ||
Candy | 671 | 31100077 | ABCDV671XSY | 19.07.2004 bis 21.11.2005 | ||
Candy | 179 | 31100080 | ABCDC179X-88 | 16.08.2004 bis 30.01.2006 | ||
Candy | 679 | 31100086 | ABCDC679XT88 | 16.08.2004 bis 18.09.2006 | ||
Candy | 779 | 31100089 | ABCDC779XT88 | 16.08.2004 bis 30.01.2006 | ||
Hoover | 271 | 31100093 | ABHNC271X | 05.07.2004 bis 30.01.2006 | ||
Hoover | 271 | 31100101 | ABHNV271X | 05.07.2004 bis 21.11.2005 | ||
OTSEIN-HOOVER | 271 | 31100107 | ABOHNV271X | 20.09.2004 bis 21.11.2005 | ||
OTSEIN-HOOVER | 475 | 31100132 | ABOHNC475S | 12.09.2005 bis 18.09.2006 | ||
Teka | 60001 | 31100005 | AB TKS6000.1 | 10.06.2002 bis 26.07.2004 | ||
Candy | 14 | 31100006 | AB CIVD14 EX | 17.06.2002 bis 22.11.2004 | ||
OTSEIN-HOOVER | 635 | 31100007 | AB SVC 635 E | 24.06.2002 bis 22.11.2004 | ||
Iberna | 54 | 31100009 | AB ITD 54 V | 19.08.2002 bis 07.02.2005 | ||
Candy | 14 | 31100012 | AB CIV 14 M | 19.08.2002 bis 26.07.2004 | ||
NEUFUNK | 036 | 31100019 | ABNHS 03 6KG | 27.01.2003 bis 26.07.2004 | ||
Hoover | 33011 | 37616208 | AB TVX33 011 | 05.03.2001 bis 29.09.2003 | ||
Hoover | 43011 | 37616216 | AB TVE43 011 | 05.03.2001 bis 29.09.2003 | ||
Hoover | 41031 | 37616257 | AB TVE41 031 | 05.03.2001 bis 29.09.2003 | ||
Hoover | 33014 | 37616273 | AB TVX33 014 | 05.03.2001 bis 29.09.2003 | ||
Hoover | 43014 | 37616281 | AB TVE43 014 | 05.03.2001 bis 29.09.2003 | ||
OTSEIN-HOOVER | 643 | 37616588 | AB SVH643E | 18.06.2001 bis 29.09.2003 | ||
OTSEIN-HOOVER | 633 | 37616596 | AB SVH633X | 18.06.2001 bis 29.09.2003 | ||
OTSEIN-HOOVER | 610 | 37616604 | AB SVD610EH | 18.06.2001 bis 22.11.2004 | ||
Hoover | 42061 | 37616653 | AB TVE42061 | 27.05.2002 bis 29.09.2003 | ||
Candy | 109 | 37616687 | AB CIV 109 | 16.07.2001 bis 29.09.2003 | ||
Candy | 109 | 37616695 | AB CIV109 OS | 16.07.2001 bis 22.11.2004 | ||
Candy | 139 | 37616703 | AB CIV 139 X | 16.07.2001 bis 29.09.2003 |
1 | 2 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über Heizelement 1050W mit Klixon und Draht von Teka zu erstellen.