89091, C00089091 Flaschenfach Weiß 440x68mm
Original
360°
Weiß 440x68mm, geeignet für u.a. INSZ2311, BTS1614
- Originalnummer
-
89091, C00089091
- Barcode
8713411132278
- Artikelnummer
- 4.02.45.57-0
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
- Marke
-
Hotpoint
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Flaschenfach Weiß 440x68mm INSZ2311, BTS1614 |
---|---|
Artikelnummer | 4.02.45.57-0 |
Originalnummer | 89091, C00089091 |
Barcode | 8713411132278 |
Abmessung | Flaschenfach: 440 x 105 x 70 mm |
Verpackung | 1 beutel a 1 stück |
Geeignet für | INSZ2311, BTS1614 |
Hersteller | Hotpoint |
Geeignet für | Ariston, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Indesit, Whirlpool |
Gerätename | Kühlschrank |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Kühlschrank?
- Ariston
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Indesit
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Indesit | 1610 | 47270180000 | BO1610 | BO1610 | bis 01.01.2050 | |
Ariston | 2310 | 47270190000 | BO2310 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 2314 | 47270200000 | BO2314 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 241 | 47270250000 | BDP241 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47270260000 | BD291S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 241 | 47270270000 | BD241 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47270280000 | BD 261 | BD291 | bis 01.01.2050 | |
Ariston | 1611 | 47270290000 | BTS1611S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1610 | 47270300000 | BTS1610I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1614 | 47270310000 | BTS1614 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 311 | 47270320000 | BCS311S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 311 | 47270330001 | BC311I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 331 | 47272600000 | BCS331S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 241 | 47272660000 | BD241 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47272680000 | BD291S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 311 | 47272710000 | BCS311S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 331 | 47272720000 | BCS331S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1610 | 47273980000 | BTS1610IUK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1614 | 47273990000 | BTS1614UK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1611 | 47274440000 | BTS1611S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1610 | 47277020000 | BO1610I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1610 | 47277290000 | BO1610IUK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1614 | 47281630000 | BO1614I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1614 | 47281640000 | BTS1614I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 241 | 47281650000 | BD241I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 231 | 47281660000 | BC231I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 311 | 47281680000 | BCS311I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 241 | 93272580000 | BD241AITS | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 241 | 93272650000 | BD241AITS | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47270260050 | BD291 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47270260051 | BD291 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47270260151 | BD291 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 241 | 47270270001 | BD241 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1610 | 47270300100 | BTS1610I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1614 | 47270310001 | BTS1614I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1614 | 47270310101 | BTS1614I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 311 | 47270320001 | BCS311S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 311 | 47270320101 | BCS311S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 331 | 47272600001 | BCS331S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 331 | 47272600101 | BCS331S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 241 | 47272660001 | BD241 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47272680050 | BD291 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47272680051 | BD291 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 291 | 47272680151 | BD291 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 311 | 47272710001 | BCS311S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 311 | 47272710101 | BCS311S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 331 | 47272720001 | BCS331S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 331 | 47272720101 | BCS331S | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1610 | 47277020100 | BO1610I | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1610 | 47277020101 | BO1610I | bis 01.01.2050 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über 89091, C00089091 Flaschenfach Weiß 440x68mm von Hotpoint zu erstellen.
Thomas von Datum 29 Oktober 2023:
Alles Bestens, gerne wieder!
- Ariston-Blue Air Original 280888, C00280888 Glasplatte Glas 466x292x4 628266, C00628266, BC311, BC312, BO164, KRF310, 4.02.44.17-0 628266, C00628266 geeignet für u.a. BC311, BC312, BO164, KRF310, Per stück € 28,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Indesit Original 268465, C00268465 Gefrierfachklappe Weiß 467 x 205 x 22 mm, nur Außenteil der Tür 268465, C00268465, INSZ2311, INSZ1611 4.22.45.18-0 268465, C00268465 geeignet für u.a. INSZ2311, INSZ1611 Per stück € 67,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Ariston-Blue Air Original 283225, C00283225 Flaschenfach wieß oder transparent 440x105x105mm 283225, C00283225, BTS1620, BO1920A 4.02.45.09-0 283225, C00283225 geeignet für u.a. BTS1620, BO1920A Per stück € 45,49 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Ariston-Blue Air Original 89092, C00089092 Flaschenfach Weiß 410x105x75mm 89092, C00089092, BD241S, BD291S, MA14 4.02.45.52-0 89092, C00089092 geeignet für u.a. BD241S, BD291S, MA14 Per stück € 25,49 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen