C00085194 Verriegelungsrelais 3 Kontakte
360°
3 Kontakte, geeignet für u.a. W73, W83, W93, ALD160, WMA74P
- Originalnummer
-
C00085194
- Barcode
8713411240218
- Artikelnummer
- 0.22.55.04-2
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
- Marke
-
Alternative
Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt. - Geeignet für
- Whirlpool
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Verriegelungsrelais 3 Kontakte W73, W83, W93, ALD160, WMA74P |
---|---|
Artikelnummer | 0.22.55.04-2 |
Originalnummer | C00085194 |
Barcode | 8713411240218 |
Abmessung | Verriegelungsrelais: 96 x 23 x 53 mm |
Verpackung | 1 beutel a 1 stück |
Geeignet für | W73, W83, W93, ALD160, WMA74P |
Zusatzinformation | Typ dl - lc 1 6 (6)/250 closing 1 (2)/250 opening T85 Der Stecker älterer Maschinen kann nicht passen. Dann muss der Stecker vom Kabel abgeschnitten und das Kabel mit Kabelschuhen am Relais befestigt werden. ZV-446 |
Hersteller | Alternative |
Geeignet für | 2i marchi, Ariston, Creda, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Indesit, Scholtes, Whirlpool |
Gerätename | Waschmaschine |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- 2i marchi
- Ariston
- Creda
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Indesit
- Scholtes
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariston | 84 | 46224840000 | AB84PT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 84 | 46224840001 | AB84PT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 83 | 46225030000 | AB83TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 83 | 46225030001 | AB83TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 10 | 46235900000 | AL10UK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 10 | 46235900100 | AL10UK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 10 | 46235900101 | AL10UK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 95 | 46237810000 | AB95EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 95 | 46237810101 | AB95EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 95 | 46238790000 | AB95AUS | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 95 | 46238790001 | AB95AUS | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 63 | 46239090000 | AB63EX5060HZ | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 109 | 46239100100 | AL109K60HZ | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 109 | 46239100101 | AL109K60HZ | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 65 | 46270930000 | AL65PT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 107 | 46270940000 | AB107PT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 103 | 46271130000 | AB103TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 102 | 46272990000 | AL102PFR | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 104 | 46279130000 | AB104IT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 84 | 46279140000 | AB84IT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 64 | 46280130000 | AB64EX115/60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 66 | 46281190000 | AB66IT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 95 | 46283310000 | AB95TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 105 | 46283320000 | AB105TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 103 | 46283330000 | AB103MTK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 68 | 46288750000 | AL68EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 88 | 46288760000 | AL88EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 109 | 46288770000 | AL109EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 109 | 80223600000 | AL109XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 109 | 80223600100 | AL109XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 109 | 80223600200 | AL109XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 109 | 80223600220 | AL109XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 109 | 80223600230 | AL109XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 89 | 80223620000 | AL89XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 89 | 80223620100 | AL89XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 89 | 80223620120 | AL89XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 89 | 80223620130 | AL89XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 68 | 80223630000 | AL68XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 68 | 80223630100 | AL68XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 68 | 80223630101 | AL68XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 68 | 80223630130 | AL68XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 108 | 80224430000 | AB108XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 108 | 80224430100 | AB108XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 108 | 80224430101 | AB108XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 108 | 80224430130 | AB108XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 88 | 80224440101 | AB88XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 88 | 80224440130 | AB88XIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 89 | 80224450000 | AL89XSIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 89 | 80224450120 | AL89XSIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 89 | 80224450130 | AL89XSIT | bis 01.01.2050 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über C00085194 Verriegelungsrelais 3 Kontakte von Whirlpool zu erstellen.