Kohlebürste in Halterung 12x5 mm, Schunk
in Halterung 12x5 mm, Schunk, geeignet für u.a. ATL104TX, WN864WO, TWM806
- Originalnummer
-
C00196544
- Barcode
8713411294785
- Artikelnummer
- 0.02.47.15-2
- Verpackung
- 1 beutel a 2 stück
- Marke
-
Alternative
Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt. - Geeignet für
- Whirlpool
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Kohlebürste in Halterung 12x5 mm, Schunk ATL104TX, WN864WO, TWM806 |
---|---|
Artikelnummer | 0.02.47.15-2 |
Originalnummer | C00196544 |
Barcode | 8713411294785 |
Verpackung | 1 beutel a 2 stück |
Geeignet für | ATL104TX, WN864WO, TWM806 |
Hersteller | Alternative |
Geeignet für | Ariston, Atag, Indesit, Terzi, Terzi star, Whirlpool |
Gerätename | Waschmaschine |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- Ariston
- Atag
- Indesit
- Terzi
- Terzi star
- Whirlpool
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariston | 883 | 46084000000 | AF883TUK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 883 | 46148720000 | AF883TUK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 883 | 46150920000 | AF883T/1UK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1048 | 94178400000 | ALS 1048 CTX (R) | ALS1048CTXR | bis 01.01.2050 | |
Atag | 1047 | DUM0107900 | AS1047CTXEX | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 83 | DUM0108501 | ATL83TXFR | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 73 | DUM0108504 | ATL73TXFR | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 83 | DUM0108516 | ATL83TXEX | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 73 | DUM0108518 | ATL73TXEX | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 72 | DUM0108522 | ATL72XFR | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 104 | DUM0108526 | ATL104TX | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 104 | DUM0108528 | ATL104TXFR | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 700 | DUM0119015 | AGILE700X | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 8 | DUM0119016 | AGILE8DL | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 850 | DUM0119017 | AGILE850XDL | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 701 | DUM0119341 | AGILE701X | bis 01.01.2050 | ||
Atag | 851 | DUM0119344 | AGILE851X | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1048 | 91178400000 | ALS1048CTXR | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 1047 | AQ144620000 | AS1047CTXEX | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 83 | AQ152080000 | ATL83TXFR/A | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 73 | AQ156980000 | ATL73TXFR | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 72 | AQ156990000 | ATL72XFR | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 104 | AQ157000000 | ATL104TXFR | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 83 | AQ165150000 | ATL83TXEX | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 73 | AQ166590000 | ATL73TXEX | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 883 | 46084000000 | F008400 | AF883TUK | 08400 | |
Ariston | 83 | AQ152080000 | F015208 (869990152080) | ATL83TXFR | 15208 | |
Ariston | 83 | AQ165150000 | F016515 | ATL83TXEX | 16515 | |
Ariston | 73 | AQ166590000 | F016659 | ATL73TXEX | 16659 | |
Ariston | 73 | AQ166590000 | F016659 | ATL73TXEX/A | 16659 | |
Ariston | 104 | AQ157000000 | F015700 (869990157000) | ATL104TXFR | 15700 | |
Ariston | 104 | AQ157000000 | F015700 (869990157000) | ATL104TXFR/A | 15700 | |
Ariston | 73 | AQ156980000 | F015698 (869990156980) | ATL73TXFR | 15698 | |
Ariston | 83 | AQ165150000 | F016515 | ATL83TXEX/A | 16515 | |
Ariston | 73 | AQ156980000 | F015698 (869990156980) | ATL73TXFR/A | 15698 | |
Ariston | 1047 | AQ144620000 | F014462 | AS1047CTXEX | 14462 | |
Ariston | 83 | AQ152080000 | F015208 (869990152080) | ATL83TXFR/A | 15208 | |
Ariston | 883 | 46148720000 | F014872 | AF883TUK | 14872 | |
Ariston | 883 | 46150920000 | F015092 | AF883T/1UK | 15092 | |
Ariston | 72 | AQ156990000 | F015699 (869990156990) | ATL72XFR | 15699 | |
Ariston | 72 | AQ156990000 | F015699 (869990156990) | ATL72XFR/A | 15699 | |
Ariston | 1048 | 91178400000 | F017840 | ALS1048CTXR | 17840 | |
Whirlpool | 104 | AQ157000000 | ATL 104 TX FR | ATL104TXFR | ||
Whirlpool | 1048 | 91178400000 | ALS 1048 CTX (R) | ALS1048CTX(R) | ||
Whirlpool | 73 | AQ156980000 | ATL 73 TX FR | ATL73TXFR | ||
Whirlpool | 83 | AQ165150000 | ATL 83 TX EX | ATL83TXEX | ||
Whirlpool | 1047 | AQ144620000 | AS 1047 CTX EX | AS1047CTXEX | ||
Whirlpool | 73 | AQ166590000 | ATL 73 TX EX | ATL73TXEX |
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über Kohlebürste in Halterung 12x5 mm, Schunk von Whirlpool zu erstellen.