Schlauch
Original
abgewinkelt, geeignet für u.a. CS41072D31, DXCC69W3180
- Originalnummer
-
41034869
- Barcode
8713411333668
- Artikelnummer
- 0.08.05.06-0
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
- Marke
-
Philco
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Waschmittelschlauch abgewinkelt CS41072D31, DXCC69W3180 |
---|---|
Artikelnummer | 0.08.05.06-0 |
Originalnummer | 41034869 |
Barcode | 8713411333668 |
Verpackung | 1 beutel a 1 stück |
Geeignet für | CS41072D31, DXCC69W3180 |
Zusatzinformation | Waschmittelschlauch abgewinkelt. |
Hersteller | Philco |
Geeignet für | ., Arda, Aux, Baumatic, Berloni, Candy, Caple, Concord, Continental, Crafft, Crop, Daytron, De dietrich, Detial, Essalem, Euroclean, Falcon, Franke, Frestec, Fushishan, Geratek, German pool, Haier, Heller, Hoover, Hoover-helkama, House to house, Iberna, Jinling, Körting, Kuppersberg, Lamona, Leran, Magna, Mavi, Mayco, Meiling, Miostar, Montpellier, Neue, Orion, Otsein, Otsein-hoover, Pacific, Pakshoma, Panda, Philco, Prima, Qishuai, Rosieres, Russell hobbs, Silverline, Skg, Supra, T, Teco, Teka, Terzismo, Toshiba, Universe, Xingfujiujiu, Xperial, Zerowatt |
Gerätename | Waschmaschine |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- .
- Arda
- Aux
- Baumatic
- Berloni
- Candy
- Caple
- Concord
- Continental
- Crafft
- Crop
- Daytron
- De dietrich
- Detial
- Essalem
- Euroclean
- Falcon
- Franke
- Frestec
- Fushishan
- Geratek
- German pool
- Haier
- Heller
- Hoover
- Hoover-helkama
- House to house
- Iberna
- Jinling
- Körting
- Kuppersberg
- Lamona
- Leran
- Magna
- Mavi
- Mayco
- Meiling
- Miostar
- Montpellier
- Neue
- Orion
- Otsein
- Otsein-hoover
- Pacific
- Pakshoma
- Panda
- Philco
- Prima
- Qishuai
- Rosieres
- Russell hobbs
- Silverline
- Skg
- Supra
- T
- Teco
- Teka
- Terzismo
- Toshiba
- Universe
- Xingfujiujiu
- Xperial
- Zerowatt
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoover | 127 | 31005351 | AHD 127V/1-80 | 13.08.2012 bis 26.08.2013 | ||
Hoover | 148 | 31005353 | AHD 148V/1-80 | 16.07.2012 bis 12.05.2014 | ||
MAGNA | 1074 | 31006353 | AWM-1074F | 27.04.2015 bis 17.04.2017 | ||
Hoover | 447 | 31008466 | AWMPD4 47LH6/1-S | 15.10.2018 bis 31.08.2020 | ||
Hoover | 49 | 31008467 | AWMPD 49LH7/1-S | 07.05.2018 bis 14.12.2020 | ||
Hoover | 49 | 31008468 | AWMPD 49LH7R/1-S | 14.05.2018 bis 31.08.2020 | ||
Hoover | 410 | 31008469 | AWMPD 410LH8/1-S | 07.05.2018 bis 14.12.2020 | ||
Hoover | 410 | 31008470 | AWMPD410LH8B/1-S | 28.05.2018 bis 23.09.2019 | ||
Hoover | 410 | 31008471 | AWMPD410LHO8/1-S | 28.05.2018 bis 14.12.2020 | ||
Hoover | 410 | 31008472 | AWMPD410LH8R/1-S | 14.05.2018 bis 02.11.2020 | ||
Hoover | 413 | 31008474 | AWMPD413LH7R/1-S | 14.05.2018 bis 07.09.2020 | ||
Hoover | 69 | 31008494 | AWMPD69LH7/1-80 | 25.06.2018 bis 25.11.2019 | ||
Hoover | 69 | 31008495 | AWMPD69LH7R/1-80 | 14.05.2018 bis 10.08.2020 | ||
Hoover | 610 | 31008496 | AWMPD610LH8R-80 | 04.06.2018 bis 10.08.2020 | ||
Hoover | 69 | 31008497 | AWMPD69LHO7/1-80 | 28.05.2018 bis 31.08.2020 | ||
Hoover | 69 | 31008498 | AWMPD69LH7B/1-80 | 28.05.2018 bis 31.08.2020 | ||
Hoover | 610 | 31008499 | AWMPD610LH8-80 | 28.05.2018 bis 31.08.2020 | ||
Hoover | 610 | 31008500 | AWMPD610LHO8-80 | 14.05.2018 bis 15.06.2020 | ||
Hoover | 610 | 31008501 | AWMPD610LH8B-80 | 28.05.2018 bis 16.03.2020 | ||
Hoover | 413 | 31008532 | AWMPD413LH7B-80 | 28.05.2018 bis 31.08.2020 | ||
Hoover | 413 | 31008533 | AWMPD413LH7R-80 | 14.05.2018 bis 24.08.2020 | ||
Hoover | 447 | 31008637 | AWMPD4 47LH31-07 | 25.03.2019 bis 23.12.2019 | ||
Hoover | 447 | 31008638 | AWMPD4 47LH3R-07 | 25.03.2019 bis 23.12.2019 | ||
Hoover | 413 | 31008753 | AWMPD413LH7-80 | 09.07.2018 bis 24.08.2020 | ||
Hoover | 437 | 31008814 | AOXD437AHC6/1-84 | 06.08.2018 bis 24.08.2020 | ||
Hoover | 58 | 31008816 | AOXD G58AHC7-84 | 03.09.2018 bis 21.09.2020 | ||
Candy | 441182 | 31009700 | ACS441182D1/2-07 | von 20.01.2020 | ||
Candy | 41072 | 31009702 | ACSS41072D1/2-07 | von 18.11.2019 | ||
Candy | 41052 | 31009703 | ACSS41052D1/2-07 | von 18.11.2019 | ||
Hoover | 414 | 31010151 | AWMPD414LH7R/1-S | 23.03.2020 bis 31.08.2020 | ||
Hoover | 49 | 31010215 | AWMPDQ49LH7R/1-S | 06.01.2020 bis 10.08.2020 | ||
Hoover | 1410 | 31005355 | AHD 1410D/1-80 | 20.08.2012 bis 12.05.2014 | ||
Hoover | 3 | 31011573 | AH3W 4102DE/1-80 | von 08.03.2021 | ||
Hoover | 3 | 31011574 | AH3W 4102DBBE-80 | von 15.03.2021 |
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über Schlauch von Philco zu erstellen.