27983 1800 Watt, Heißluftelement
Original
Motor + Ventilator + Heizelement, geeignet für u.a. MAG495RVS, T2144ZT
- Originalnummer
-
27983
- Barcode
8713411173691
- Artikelnummer
- 9.29.46.25-0
- Verpackung
- 1 karton a 1 stück
- Marke
-
Pelgrim
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Motor Motor + Ventilator + Heizelement MAG495RVS, T2144ZT |
---|---|
Artikelnummer | 9.29.46.25-0 |
Originalnummer | 27983 |
Barcode | 8713411173691 |
Abmessung | Motor: 415 x 282 x 97 mm |
Verpackung | 1 karton a 1 stück |
Geeignet für | MAG495RVS, T2144ZT |
Zusatzinformation | Motor Motor + Ventilator + Heizelement. Motor, Lüfterrad, Heissluftelement Auf dem Artikel steht: MDC-35A CLF ZP FEWB 220-240AC 50Hz 40W6.3W 1950r/min 160820A1. Das einzelne Heißluft-Heizelement hat Artikelnummer 9.05.58.51-0 |
Hersteller | Pelgrim |
Geeignet für | Ariston, Atag, Etna, Hotpoint-ariston, Indesit, Pelg, Pelgrim, Scholtes, Whirlpool |
Gerätename | Ofen-Mikrowelle |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Ofen-Mikrowelle?
- Ariston
- Atag
- Etna
- Hotpoint-ariston
- Indesit
- Pelg
- Pelgrim
- Scholtes
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Indesit | 3 | 48064340000 | CPIE3 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 3 | 48064340100 | CPIE3 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 48108080000 | CPIE | bis 01.01.2050 | |||
Indesit | 48108090000 | CPIE | bis 01.01.2050 | |||
Indesit | 1 | 48108100000 | CPIE1 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 1 | 48108110000 | CPIE1 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 2 | 48108540000 | CPIE2.1 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 2 | 48108550000 | CPIE2.1 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 5 | 48122060000 | CPIM5 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 5 | 48122070000 | CPIM5 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 3 | 48122080000 | CPIE3 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 3 | 48122090000 | CPIE3 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 48128570000 | CPIE | bis 01.01.2050 | |||
Indesit | 48128580000 | CPIE | bis 01.01.2050 | |||
Indesit | 1 | 48128590000 | CPIE1 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 1 | 48128600000 | CPIE1 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 2 | 48128610000 | CPIE2.1 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 2 | 48128620000 | CPIE2.1 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 3 | 48129550000 | CPIE3 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 3 | 48129560000 | CPIE3 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 5 | 48129570000 | CPIM5 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 5 | 48129580000 | CPIM5 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 2 | 48133950000 | CIE2 | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 2 | 48133960000 | CIE2 | bis 01.01.2050 | ||
Etna | 144 | CM144RVS/E01 | CM144RVS Combimag. nis 45cm, 4 | CM144RVSE01 | 72546001 | |
Etna | 544 | CM544RVS/E01 | CM544RVS COMBI MAGNETRON 45CM | CM544RVSE01 | 72546301 | |
Etna | 344 | CM344ZT/E01 | CM344ZT COMBI MAGNETRON 45CM E | CM344ZTE01 | 72546201 | |
Etna | 344 | CM344RVS/E01 | CM344RVS COMBI MAGNETRON 45CM | CM344RVSE01 | 72546101 | |
Etna | 244 | CM244RVS/E01 | CM244RVS COMBI MAGNETRON 45CM | CM244RVSE01 | 57370701 | |
Indesit | 3 | 03064340100 | CPIE3 | 06434 | ||
Indesit | 21 | 48108540000 | CPIE2.1 | 10854 | ||
Indesit | 2 | 48133960000 | CIE2 | 13396 | ||
Indesit | 2 | 03133950000 | CIE2 | 13395 | ||
Indesit | 2 | 48133950000 | CIE2 | 13395 | ||
Indesit | 2 | 03133960000 | CIE2 | 13396 | ||
Indesit | 5 | 48023140000 | CPIM5 | 02314 | ||
Indesit | 5 | 48023140100 | CPIM5 | 02314 | ||
Indesit | 5 | 03023140000 | CPIM5 | 02314 | ||
Indesit | 5 | 48023150000 | CPIM5 | 02315 | ||
Indesit | 5 | 03122060000 | CPIM5 | 12206 | ||
Indesit | 5 | 48122060000 | CPIM5 | 12206 | ||
Indesit | 5 | 48122070000 | CPIM5 | 12207 | ||
Indesit | 5 | 03122070000 | CPIM5 | 12207 | ||
Indesit | 5 | 48129570000 | CPIM5 | 12957 | ||
Indesit | 5 | 48129580000 | CPIM5 | 12958 | ||
Indesit | 1 | 03023130000 | CPIE1 | 02313 | ||
Indesit | 1 | 03108100000 | CPIE1 | 10810 | ||
Indesit | 1 | 48108100000 | CPIE1 | 10810 | ||
Indesit | 1 | 48108110000 | CPIE1 | 10811 | ||
Indesit | 5 | 03023150100 | CPIM5 | 02315 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über 27983 1800 Watt, Heißluftelement von Pelgrim zu erstellen.