C00111416 Manschette Türmanschette ohne Ausguss, Durchmesser. 30cm
360°
Türmanschette ohne Ausguss, Durchmesser. 30cm, geeignet für u.a. WIL85EU, WIL126NL, WI8EU
- Originalnummer
-
C00111416
- Barcode
8713411184697
- Artikelnummer
- 0.22.02.05-2
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
- Marke
-
Alternative
Durch uns geprüfte, qualitativ sehr hochwertige Alternative für das Originalprodukt. - Geeignet für
- Indesit
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Manschette Türmanschette ohne Ausguss, Durchmesser. 30cm WIL85EU, WIL126NL, WI8EU |
---|---|
Artikelnummer | 0.22.02.05-2 |
Originalnummer | C00111416 |
Barcode | 8713411184697 |
Abmessung | Manschette: 370 x 370 x 80 mm |
Verpackung | 1 beutel a 1 stück |
Geeignet für | WIL85EU, WIL126NL, WI8EU |
Hersteller | Alternative |
Geeignet für | Ariston, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Indesit, Scholtes, Whirlpool |
Gerätename | Waschmaschine |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Waschmaschine?
- Ariston
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Indesit
- Scholtes
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariston | 105 | 91284830100 | AVXL105TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 108 | 91284970100 | AVXL108IT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 129 | 91284980100 | AVXD129EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 100 | 91292540000 | AVXL100FR | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 88 | 91295180000 | AVXL88IT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 120 | 91295430000 | AVXL120FR | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 82 | 46284790100 | AV82TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 82 | 46284790150 | AV82TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 82 | 46284790250 | AV82TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 82 | 46284790900 | AV82TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 85 | 46284800100 | AVL85TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 85 | 46284800150 | AVL85TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 85 | 46284800900 | AVL85TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 102 | 46284810100 | AV102TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 102 | 46284810150 | AV102TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 102 | 46284810900 | AV102TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 105 | 46284820100 | AVL105TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 105 | 46284820150 | AVL105TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 105 | 46284820900 | AVL105TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 8 | 46284840100 | AVD8TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 10 | 46284850100 | AVD10TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 10 | 46284850900 | AVD10TK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 68 | 46289400900 | AVL68ITTE | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 61 | 46298900000 | AV61EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 61 | 46298900900 | AV61EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 61 | 46298900901 | AV61EU | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 6 | 46300550000 | AVL6EIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 6 | 46300550050 | AVL6EIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 6 | 46300550900 | AVL6EIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 8 | 46300560000 | AVL8EIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 62 | 46300620000 | AVL62EX60HZ | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 62 | 46300620050 | AVL62EX60HZ | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 61 | 46300630050 | AVL61EX115/60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 61 | 46300630900 | AVL61EX115/60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 51 | 46300640000 | AV51EX50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 51 | 46300640900 | AV51EX50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 51 | 46300640901 | AV51EX50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 41 | 46300650000 | AV41EX50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 41 | 46300650900 | AV41EX50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 41 | 46300650901 | AV41EX50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 41 | 46300660000 | AV41AG50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 41 | 46300660900 | AV41AG50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 51 | 46300670000 | AV51AG50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 51 | 46300670900 | AV51AG50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 51 | 46300670901 | AV51AG50-60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 66 | 46300920000 | AVL66PIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 66 | 46300920050 | AVL66PIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 86 | 46300930000 | AVL86PIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 86 | 46300930050 | AVL86PIT | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 86 | 46300930900 | AVL86PIT | bis 01.01.2050 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über C00111416 Manschette Türmanschette ohne Ausguss, Durchmesser. 30cm von Alternative zu erstellen.