255284, C00255284 Schieber 6,5 cm, leicht gebogen
6,5 cm, leicht gebogen, geeignet für u.a. ISL60, ASL70CEX, IDCE845XAECONL
- Originalnummer
-
255284, C00255284
- Barcode
8713411114816
- Artikelnummer
- 2.02.14.13-0
- Verpackung
- 1 beutel a 4 stück
- Marke
-
Ariston-Blue Air
Vorrat
Merkmal(e) | Schieber 6,5 cm, leicht gebogen ISL60, ASL70CEX, IDCE845XAECONL |
---|---|
Artikelnummer | 2.02.14.13-0 |
Originalnummer | 255284, C00255284 |
Barcode | 8713411114816 |
Abmessung | Schieber: 65 x 10 x 14 mm |
Verpackung | 1 beutel a 4 stück |
Geeignet für | ISL60, ASL70CEX, IDCE845XAECONL |
Zusatzinformation | mit Haken |
Hersteller | Ariston-Blue Air |
Geeignet für | Ariston, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Indesit, LG, Whirlpool |
Gerätename | Trockner |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
- Ariston
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Indesit
- LG
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Indesit | 79 | 95463300000 | ISL79CSK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 79 | 95463320000 | ISL79CEX | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 79 | 95495720000 | ISL79CIT | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 69 | 95496120000 | ISL69CFR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 79 | 95496980000 | ISL79CSEX | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 7021 | 95501880000 | IS7021CEU | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 60 | 95550850000 | IS60VAG | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 79 | 95560940000 | ISL79CNL | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95620680000 | IDV75SK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629870000 | IDV75SEX60HZ | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 835 | 95620700000 | IDCA835BDE | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95629750000 | IDCA735SEU | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 70 | 95306170000 | IS70C | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629390000 | IDC75UK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95629410000 | IDVA735UK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95629420000 | IDVA735SUK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95629470000 | IDVA735SK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95620670000 | IDC75SK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 73 | 95661850000 | IDC73EU | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 65 | 95629430000 | IDV65UK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 845 | 95629360000 | IDCE845SUK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95629770000 | IDVA735EU | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 60 | 95443680000 | ISA60VXAUS | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95629540000 | IDCA735FR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 45 | 95675610000 | IDCAG45BIT | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95620730000 | IDCA735IT | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 845 | 95622570000 | IDCE845BIT | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 65 | 95629440000 | IDV65SUK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629400000 | IDC75SUK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629790000 | IDC75EU | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 845 | 95629700000 | IDCE845BEU | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 845 | 95629500000 | IDCE845BSFR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95629370000 | IDCA735UK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95620710000 | IDCA735DE | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 835 | 95629380000 | IDCA835SUK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629680000 | IDV75FR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 65 | 95629690000 | IDV65FR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629550000 | IDC75FR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 28629740000 | IDCA735EU | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 835 | 95629520000 | IDCA835BFR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629830000 | IDV75AG | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 69 | 95615950000 | ISL69CEU | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 845 | 95629330000 | IDCE845UK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 835 | 95629370100 | IDCA835UK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 735 | 95629670000 | IDVA735FR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 845 | 95629490000 | IDCE845BFR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629840000 | IDV75KW | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 845 | 95629450000 | IDCE845BSK | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629640000 | IDC75SFR | bis 01.01.2050 | ||
Indesit | 75 | 95629780000 | IDV75EU | bis 01.01.2050 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Problemlose Abwicklung, Ware einwandfrei, gerne wieder, Danke
Sehr schnell. Ware OK. Sehr empfehlenswert!!
Alles prima. Trockner läuft wieder ;-)
Richtiges Ersatzteil, schnelle Lieferung. Alles perfekt.
- Ariston-Blue Air Original 300793, C00300793 Keilrippenriemen 6PHE 1991 H6 116358, C00116358, ISL70C, IDCE8454AEC 2.02.20.94-0 116358, C00116358 geeignet für u.a. ISL70C, IDCE8454AEC Per stück € 15,95 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Geeignet für Indesit C00504520 Spannrolle Mit Halterung C00504520, ISL70C, IS7021C, ISL79C, IDVA735 2.22.21.04-1 C00504520 geeignet für u.a. ISL70C, IS7021C, ISL79C, IDVA735 Per stück € 14,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Indesit Original 728616, C00728616 Spannrolle Mit Bügel 728616, C00728616, ISL70C, IS7021C, ISL79C, IDVA735 2.22.21.04-0 728616, C00728616 geeignet für u.a. ISL70C, IS7021C, ISL79C, IDVA735 Per stück € 19,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Ariston-Blue Air Original 142613, C00142613 Filzband Trommeldichtung vorne (Filz) 142613, C00142613, ISL70 2.02.14.14-0 142613, C00142613 geeignet für u.a. ISL70 Per stück € 20,49 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen