Hohlleiterabdeckung/Glimmerscheibe 150x32mm mit Löchern
Original
150x32mm mit Löchern, geeignet für u.a. AVM687WP
- Originalnummer
-
481244229206
- Barcode
8713411169823
- Artikelnummer
- 9.27.16.46-0
- Verpackung
- 1 beutel a 1 stück
- Marke
-
Whirlpool
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Hohlleiterabdeckung/Glimmerscheibe 150x32mm mit Löchern AVM687WP |
---|---|
Artikelnummer | 9.27.16.46-0 |
Originalnummer | 481244229206 |
Barcode | 8713411169823 |
Verpackung | 1 beutel a 1 stück |
Geeignet für | AVM687WP |
Zusatzinformation | Andere Abmessungen als zuvor! |
Hersteller | Whirlpool |
Geeignet für | Amana, Arcelik as, Ariston, Atag, Atag-pelgrim, Bauknecht, Brastemp, Cda (cont.dom.appl.), Cont.dom.a, Creda, Cylinda, Dometic, Elica, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Ignis, Ikea, Indesit, Kingswood, KitchenAid, Küppersbusch, Laden, Lamona, Miostar (migros), Neutral, Pelgrim, Philips, Philips/Whirlpool, Prima, Private label, Privileg, Tecnik, V-zug, Whirlpool |
Gerätename | Ofen-Mikrowelle |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Wo finde ich die Typenummer meiner/meines Ofen-Mikrowelle?
- Amana
- Arcelik as
- Ariston
- Atag
- Atag-pelgrim
- Bauknecht
- Brastemp
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cont.dom.a
- Creda
- Cylinda
- Dometic
- Elica
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Lamona
- Miostar (migros)
- Neutral
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Prima
- Private label
- Privileg
- Tecnik
- V-zug
- Whirlpool
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Cylinda | 80 | 859108419711 | IM 80MG RF | |||
Cylinda | 80 | 859108219940 | IM 80M | |||
Cylinda | 80 | 859108219900 | IM 80M RF | |||
Cylinda | 80 | 859108219713 | IM 80M RF | |||
Cylinda | 80 | 859108219712 | IM 80M RF | |||
Cylinda | 80 | 859108419900 | IM 80MG RF | |||
Cylinda | 80 | 859108419712 | IM 80MG RF | |||
Cylinda | 80 | 859108219920 | IM 80M SV | |||
Cylinda | 80 | 859108819711 | IMF 80 RF | |||
Cylinda | 80 | 859108019940 | IM 80 S | |||
Cylinda | 80 | 859108219211 | IM 80M | |||
Cylinda | 80 | 859108219413 | IM 80M SV | |||
Cylinda | 80 | 859108419940 | IM 80MG | |||
Cylinda | 80 | 859108819721 | IMF 80 RF | |||
Cylinda | 80 | 859108819722 | IMF 80 RF | |||
Cylinda | 80 | 859108219212 | IM 80M | |||
Cylinda | 80 | 859108219213 | IM 80M | |||
Cylinda | 80 | 859108219411 | IM 80M SV | |||
Cylinda | 80 | 859108219412 | IM 80M SV | |||
Cylinda | 80 | 859108219711 | IM 80M RF | |||
Cylinda | 90 | 859190119900 | IM 90M RFS |
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über Hohlleiterabdeckung/Glimmerscheibe 150x32mm mit Löchern von Whirlpool zu erstellen.