Kohlebürste in Halter -mit Anschlussfahne- Schunk
in Halter -mit Anschlussfahne- Schunk, geeignet für u.a. WA 9430-9650-9882-Allure
- Originalnummer
-
481236248004
- Barcode
8713411104152
- Artikelnummer
- 0.03.47.27-2
- Verpackung
- 1 beutel a 2 stück
- Marke
-
Bauknecht
Vorrat
Merkmal(e) | Kohlebürste in Halter -mit Anschlussfahne- Schunk WA 9430-9650-9882-Allure |
---|---|
Artikelnummer | 0.03.47.27-2 |
Originalnummer | 481236248004 |
Barcode | 8713411104152 |
Abmessung | Kohlebürste: 35 x 100 x 35 mm |
Verpackung | 1 beutel a 2 stück |
Geeignet für | WA 9430-9650-9882-Allure |
Zusatzinformation | CESET MOTOR MCA38-52/64 IWB6165EU Auch geeignet für: Panasonic NA147VC6 Auch für Samsung en LG Modelle, unter anderem für WD14482TP, geeignet. Siemens 627470 |
Hersteller | Bauknecht |
Geeignet für | 2i marchi, Arcelik as, Ariston, Asea, Atag, Balay, Bauknecht, Bosch, Constructa, Cooke&lewis, Creda, Cylinda, Elvita, Fisher & pakel, Friac, Gala, Gehrig, Hanseatic, Hotpoint, Hotpoint-ariston, Husqvarna, Ignis, Ikea, Indesit, Kenmore, Laden, Matura, Maytag, Miostar (migros), Neutral, Pitsos, Polar, Private label, Privileg, Radiola, Scholtes, Siemens, Smeg, Tegran, Viking, V-zug, Whirlpool |
Gerätename | Waschmaschine |
Produkt Gruppe | Ersatzteil |
Doppelklick auf die 360° Abbildung, um diese im Vollbild zu öffnen und/oder zu schließen.
- Gorenje Original Kohlebürste Ceset, pro Stück 182366, WE60S2/IRV, WE60S3/PL 0.17.47.01-0 182366 geeignet für u.a. WE60S2/IRV, WE60S3/PL pro 1 stück € 32,49 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Ariston-Blue Air Original 194594, C00194594 Kohlebürste in Halter (CESET MOTOR) 194594, C00194594, U 858CT-AR-1190CD WN1280 0.02.47.10-0 194594, C00194594 geeignet für u.a. U 858CT-AR-1190CD WN1280 pro 2 stück € 23,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Geeignet für Bauknecht Kohlebürste in Halter -mit Anschlussfahne- 481236248004, WA 9430-9650-9882-Allure 0.03.47.27-1 481236248004 geeignet für u.a. WA 9430-9650-9882-Allure pro 2 stück € 11,49 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- 2i marchi
- Arcelik as
- Ariston
- Asea
- Atag
- Balay
- Bauknecht
- Bosch
- Constructa
- Cooke&lewis
- Creda
- Cylinda
- Elvita
- Fisher & pakel
- Friac
- Gala
- Gehrig
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kenmore
- Laden
- Matura
- Maytag
- Miostar (migros)
- Neutral
- Pitsos
- Polar
- Private label
- Privileg
- Radiola
- Scholtes
- Siemens
- Smeg
- Tegran
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Constructa | 12 | 858403122021 | CWT12T24 | |||
Whirlpool | 1000 | 857027501261 | CHAMP 1000 | |||
Constructa | 10 | 858401122020 | CWT10R14 | |||
Whirlpool | 1200 | 857057601040 | CHAMP 1200/E | |||
Constructa | 10 | 858402142022 | CWT10T24IL | |||
Whirlpool | 8100 | 859200645010 | CARE8100D | |||
Whirlpool | 8100 | 859200645011 | CARE8100D | |||
Whirlpool | 7080 | 859200845010 | CARE7080N | |||
Whirlpool | 7080 | 859200845011 | CARE7080N | |||
Whirlpool | 7080 | 859200945011 | CARE7080D | |||
Whirlpool | 1400 | 859230512010 | CHAMPION 1400 | |||
Whirlpool | 7080 | 859200945010 | CARE7080D | |||
Whirlpool | 1400 | 859230112018 | CENTO 1400 | |||
Whirlpool | 1400 | 859230512018 | CHAMPION 1400 | |||
Whirlpool | 7100 | 859201045011 | CARE7100N | |||
Whirlpool | 1000 | 857027501250 | CHAMP 1000 | |||
Whirlpool | 1200 | 857028101150 | CHAMP 1200 | |||
Whirlpool | 7100 | 859201045010 | CARE7100N | |||
Whirlpool | 7100 | 859201145010 | CARE7100D | |||
Whirlpool | 7100 | 859201145011 | CARE7100D | |||
Constructa | 10 | 858401122021 | CWT10R14 | |||
Constructa | 10 | 858401122022 | CWT10R14 | |||
Constructa | 10 | 858402142021 | CWT10T24IL | |||
Whirlpool | 1200 | 857057201011 | CLASSIC 1200 | |||
Whirlpool | 1000 | 857037201010 | CLASSIC 1000 | |||
Whirlpool | 1200 | 857057201010 | CLASSIC 1200 | |||
Whirlpool | 1200 | 857057601020 | CHICAGO 1200/A | |||
Constructa | 10 | 858402142020 | CWT10T24IL | |||
Constructa | 12 | 858403122020 | CWT12T24 | |||
Whirlpool | 1400 | 859230712018 | CHICAGO 1400 | |||
Whirlpool | 1400 | 859230112010 | Cento 1400 | |||
Whirlpool | 1400 | 859230112016 | CENTO 1400 | |||
Whirlpool | 1400 | 859204412010 | CHIARA 1400 | |||
Whirlpool | 1400 | 859230712010 | Chicago 1400 | |||
Cooke&lewis | 6120 | 857500115010 | CLWM 6120 | |||
Whirlpool | 1000 | 857033401560 | CHICAGO 1000/A | |||
Ariston | 12 | 80165980000 | CD12TX | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 12 | 80167510000 | CD12TUK | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 12 | 80223690000 | CD12TXEO | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 12 | 80240960000 | CD12TXK220/60 | bis 01.01.2050 | ||
Ariston | 12 | 80274390000 | CD12TX/1 | bis 01.01.2050 | ||
Whirlpool | 1400 | 859230020010 | CHAMP 1400 | |||
Whirlpool | 1400 | 859230020014 | CHAMP1400 | |||
Ariston | 12 | 80240960000 | F024096 | CD12TXK220/60 | 24096 | |
Ariston | 12 | 80167510000 | F016751 | CD12TUK | 16751 | |
Ariston | 12 | 80165980000 | F016598 | CD12TX | 16598 | |
Ariston | 12 | 80274390000 | F027439 | CD12TX/1 | 27439 | |
Ariston | 12 | 80223690000 | F022369 | CD12TXEO | 22369 | |
Whirlpool | 6120 | Q0913420000 | CLWM 6120 | 91342 | ||
Whirlpool | 12 | 80274390000 | CD 12 TX/1 | CD12TX1 |
1 | 2 |
---|
Schnelle Hilfe bei Fragen (< 12 h) Schnelle Bearbeitung der Bestellung Schnelle Lieferung
Das war mein erster Kontakt. Abwicklung und Versand meiner Bestellung erfolgten super schnell. Die Teile haben gepasst. Alles bestens.
Schnelle Lieferung
Alles bestens und passgenau
Schnelle Lieferung und gute Ware
Schnell versendet, aber die Lieferung mit GLS hat trotzdem lange gedauert.
Sehr schnelle Lieferung. Gerne wieder.
Sehr schneller Versand, Ware passt, sehr zu empfehlen
Alles bestens. Keine Komplikationen. Schnelle Lieferung aus Holland.
Prompte Lieferung des passenden Produktes.
Gerne wieder
Blitzlieferung...vielen Dank
- Geeignet für Miele Stoßdämpfer 8mm ANS 120N 4500826, W106-146-300-700-800-900 0.26.24.29-1 4500826 geeignet für u.a. W106-146-300-700-800-900 Per 2 stück € 14,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Universell Lager 6206 ZZ 30x62x16 LA82196 0.00.15.06-1 LA82196 Per stück € 16,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Whirlpool Original Keilrippenriemen 1250 PJ4 TEM 481235818056, AWM275, WAS4549, WA5340 0.27.21.70-0 481235818056 geeignet für u.a. AWM275, WAS4549, WA5340 Per stück € 22,79 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Geeignet für Bauknecht Stoßdämpfer Inkl. Bodenbefest, 481246648088, WAS4749.Monaco1400, 0.03.24.28-1 481246648088 geeignet für u.a. WAS4749.Monaco1400, Per stück € 11,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen