PLL003 WPRO Mikrowelle Abdeckschale für Lebensmittel
Mikrowelle Abdeckung für Lebensmittel, geeignet für u.a. Mikrowelle
- Originalnummer
-
484000008434
- Barcode
8015250441420, 8015250217674
- Artikelnummer
- 9.00.01.59-0
- Verpackung
- 1 stück
- Marke
-
WPRO
Vorrat
Sicher bezahlen mit
PayPal
Rechnung
Visa
Mastercard
Maestro
SOFORT
Überweisung
iDeal
Bancontact
Merkmal(e) | Deckel Mikrowelle Abdeckung für Lebensmittel Mikrowelle |
---|---|
Artikelnummer | 9.00.01.59-0 |
Originalnummer | 484000008434 |
Barcode | 8015250441420, 8015250217674 |
Verpackung | 1 stück |
Geeignet für | Mikrowelle |
Zusatzinformation | Deckel Mikrowelle Abdeckung für Lebensmittel. Mikrowellen Abdeckschale für Lebensmittel. Die Mikrowelle bleibt sauber und die Mahlzeit bleibt warm. Durchmesser 26, 5 cm. |
Hersteller | WPRO |
Produkt Gruppe | Ersatzteile und Zubehör |
- Ariston
- Atag
- Atag-pelgrim
- Bauknecht
- Brastemp
- Bruynzeel
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cont.dom.a
- Creda
- Cylinda
- Elica
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Maytag
- Miostar (migros)
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Privileg
- Tecnik
- V-zug
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|
Marke | Produktnummer | Maschinencode | Gerätname | Modellnummer | Servicenummer | Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 115 | AKB115 | AKB115 | AKB115 | bis 01.01.2050 | |
Whirlpool | 116 | AKB116 | AKB116 | AKB116 | bis 01.01.2050 | |
Whirlpool | 115 | AKB11501 | AKB11501 | AKB11501 | bis 01.01.2050 | |
Bauknecht | 627 | 853862722281 | AVM627WH | bis 01.01.2050 | ||
Whirlpool | 806 | 853800601110 | AVM806 | AVM806 | bis 01.01.2050 | |
Philips/Whirlpool | 806 | 853880601110 | AVM806 | AVM806 | 01.04.1985 bis 31.12.1988 | |
Philips/Whirlpool | 810 | 853881001110 | AVM810 | AVM810 | 01.04.1985 bis 31.12.1988 | |
Bauknecht | 812 | 853881201381 | AVM812 | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 825 | 853882501391 | AVM825 | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 860 | 853886001081 | AVM860 | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 860 | 853886015081 | AVM860 | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 870 | 853887001081 | AVM870STAINL | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 880 | 853888001081 | AVM880STAINL | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 627 | 853862701181 | AVM627AV | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 627 | 853862701281 | AVM627WH | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 900 | 853890001281 | AVM900WH | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 900 | 853890001291 | AVM900WH | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 900 | 853890020181 | AVM900AV | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 901 | 853890101181 | AVM901AV | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 901 | 853890101191 | AVM901AV | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 901 | 853890101281 | AVM901WH | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 901 | 853890119281 | AVM901WH | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 901 | 853890140281 | AVM901WH | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 860 | 853886001091 | AVM860WP/ST | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 860 | 853886001281 | AVM860 | bis 01.01.2050 | ||
Bauknecht | 900 | 853890001101 | AVM900AV | bis 01.01.2050 | ||
Whirlpool | 627 | 853862701281 | AVM627 AVM 627 AVM 627 WH | |||
Philips | 627 | 853862715181 | AVM 627 BR | |||
Whirlpool | 901 | 853890140281 | AVM 901 WH | |||
Whirlpool | 901 | 853890101191 | AVM901BR AVM 901 AV | |||
Whirlpool | 627 | 853862722281 | AVM 627/WH | |||
Whirlpool | 627 | 853862722181 | AVM 627/AV | |||
Philips/Whirlpool | 627 | 853862715181 | AVM627BR | AVM627BR | 01.04.1990 bis 01.01.2050 | |
Philips/Whirlpool | 627 | 853862715281 | AVM627WH | AVM627WH | 01.04.1990 bis 01.01.2050 | |
Whirlpool | 870 | 853887001091 | AVM 870 | |||
Whirlpool | 860 | 853886001091 | AVM 860/WP/ST | |||
Whirlpool | 880 | 853888015091 | AVM 880 | |||
Whirlpool | 900 | 853890015101 | AVM 900-RAI AVM 900 AV | |||
Whirlpool | 900 | 853890029281 | AVM 900 WH | |||
Whirlpool | 900 | 853890040201 | AVM 900 AVM 900 WH | |||
Whirlpool | 900 | 853890040281 | AVM 900 AVM 900 WH | |||
Philips | 810 | 853881001110 | AVM 810 | |||
Whirlpool | 825 | 853882501381 | AVM 825 | |||
Whirlpool | 825 | 853882515381 | AVM 825 | |||
Whirlpool | 825 | 853882515391 | AVM 825 | |||
Whirlpool | 860 | 853886001081 | AVM 860 | |||
Whirlpool | 860 | 853886015081 | AVM 860 | |||
Whirlpool | 860 | 853886015091 | AVM 860 | |||
Whirlpool | 870 | 853887001081 | AVM870 AVM 870/stainl | |||
Whirlpool | 880 | 853888001081 | AVM880 AVM 880 AVM 880/stainl |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Loggen Sie sich ein, um eine Bewertung über PLL003 WPRO Mikrowelle Abdeckschale für Lebensmittel von WPRO zu erstellen.
Peter von Datum 17 August 2021:
Gute Ware; sehr schnell; immer wieder
- Whirlpool Original Platte Crisp-Platte 30,5cm (unten) / 32cm (oben) 480131000085, AVM120 -VIP 34- 9.27.16.35-0 480131000085 geeignet für u.a. AVM120 -VIP 34- Per stück € 39,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Whirlpool Original Gitter niedriges Modell für 9.27.16.01-0/01-2 481246678434, AVM 210-215-220-230 9.27.16.20-0 481246678434 geeignet für u.a. AVM 210-215-220-230 Per stück € 11,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Inventum Original Gitter Kombi-Mikrowelle, Durchmesser 28,7 cm 30100900006, MN255C, MN305C 9.76.16.05-0 30100900006 geeignet für u.a. MN255C, MN305C Per stück € 19,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen
- Whirlpool Original Gitter hohes Modell 125 mm 481245819293, JT359WH, MW79WH, JT366SL 9.27.17.24-0 481245819293 geeignet für u.a. JT359WH, MW79WH, JT366SL Per stück € 11,99 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Vorrat Hinzufügen